

網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-11-03 | 2.3661 | 2.3661 | -0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-11-03 | 2.3470 | 2.3470 | -0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-11-03 | 0.8583 | 0.9613 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-11-03 | 0.8561 | 0.9591 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-11-03 | 1.2533 | 1.2533 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-11-03 | 1.2349 | 1.2349 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-11-03 | 2.4460 | 2.4460 | -0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-11-03 | 2.4039 | 2.4039 | -0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-11-03 | 0.5658 | 1.3080 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-11-03 | 0.4223 | 0.4223 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-11-03 | 0.9400 | 0.9400 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-11-03 | 0.9238 | 0.9238 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-11-03 | 1.0175 | 1.0175 | 2.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-11-03 | 1.0013 | 1.0013 | 2.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-11-03 | 1.1048 | 1.1048 | 1.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-11-03 | 1.0877 | 1.0877 | 1.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-11-03 | 1.4112 | 1.4112 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-11-03 | 1.3992 | 1.3992 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-11-03 | 1.2332 | 1.3671 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-11-03 | 1.2443 | 1.3022 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-11-03 | 0.9682 | 0.9682 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-11-03 | 0.9605 | 0.9605 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-11-03 | 1.0742 | 1.4087 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-11-03 | 1.0566 | 1.2083 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-11-03 | 0.8809 | 0.9305 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-11-03 | 0.8079 | 0.8574 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-11-03 | 1.1020 | 1.1345 | 0.02% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-11-03 | 1.0263 | 1.2075 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-11-03 | 1.0434 | 1.1833 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-11-03 | 0.2952 | 1.198% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-11-03 | 0.3643 | 1.441% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6